SPETTROSCOPIA 2019
Da Associazione Astrofili di Piombino.
(Differenze fra le revisioni)
(Nuova pagina: == Anno 2019 == <br> <br> '''SPETTRI RIPRESI NELL'ANNO 2019''' <br> <br> *'''Spettri del mese di febbraio 2018 : Betelgeuse, Rigel''' <br> ------------------------...) |
|||
Riga 9: | Riga 9: | ||
*[[Spettri_02-18|'''Spettri del mese di febbraio 2018 : Betelgeuse, Rigel''']] | *[[Spettri_02-18|'''Spettri del mese di febbraio 2018 : Betelgeuse, Rigel''']] | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | file originale ad alta risoluzione : | ||
+ | |||
+ | https://www.astropiombino.org/images/6/6e/NaD_HeLines_02-01-19.jpg | ||
+ | |||
+ | |||
-------------------------------- | -------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
*[[Spettro_Luna_27-04-18|'''LA LUNA E IL SUO SPETTRO , 27 APRILE 2018.''']] | *[[Spettro_Luna_27-04-18|'''LA LUNA E IL SUO SPETTRO , 27 APRILE 2018.''']] | ||
<br> | <br> | ||
+ | file originale ad alta risoluzione : | ||
+ | |||
+ | https://www.astropiombino.org/images/8/84/AtmLines_02-01-19.jpg | ||
+ | |||
-------------------------------- | -------------------------------- | ||
Versione delle 22:52, 3 gen 2019
Anno 2019
SPETTRI RIPRESI NELL'ANNO 2019
file originale ad alta risoluzione :
https://www.astropiombino.org/images/6/6e/NaD_HeLines_02-01-19.jpg
file originale ad alta risoluzione :
https://www.astropiombino.org/images/8/84/AtmLines_02-01-19.jpg
.