Luna 18-01-19
Da Associazione Astrofili di Piombino.
(Differenze fra le revisioni)
(Nuova pagina: <br> '''La Luna a tre giorni dalla Luna Piena (e dalla "Luna Rossa" in eclissi del 21/01/2019) ripresa il 18/01/2019''' <br> <br> Fotocamera Nikon D5100 applicata al telescopio rifrat...) |
Versione corrente (22:37, 19 gen 2019) (visualizza sorgente) |
||
Riga 2: | Riga 2: | ||
'''La Luna a tre giorni dalla Luna Piena (e dalla "Luna Rossa" in eclissi del 21/01/2019) ripresa il 18/01/2019''' <br> | '''La Luna a tre giorni dalla Luna Piena (e dalla "Luna Rossa" in eclissi del 21/01/2019) ripresa il 18/01/2019''' <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
- | + | [[Immagine:Luna_2019011821550%2C01sec1x1_H4_CROP_ruotato.jpg]] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | [[Immagine: | + | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 15: | Riga 10: | ||
+ | --------------------------------------------------------- | ||
+ | --------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | Strumentazione di ripresa : <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Camera CCD SBIG STL 6303E applicata al telescopio rifrattore apocromatico Astro-Physics Starfire EDF, diametro 130 mm, lunghezza focale 780 mm, | ||
+ | rapporto focale f/6. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | --------------------------------------------------------- | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ||
- | + | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
. | . | ||
- |
Versione corrente
La Luna a tre giorni dalla Luna Piena (e dalla "Luna Rossa" in eclissi del 21/01/2019) ripresa il 18/01/2019
(la foto è stata ruotata e ritagliata dall'originale con un campo più ampio)
Strumentazione di ripresa :
Camera CCD SBIG STL 6303E applicata al telescopio rifrattore apocromatico Astro-Physics Starfire EDF, diametro 130 mm, lunghezza focale 780 mm,
rapporto focale f/6.
.