IC 1805 22-02-2019
Da Associazione Astrofili di Piombino.
(Differenze fra le revisioni)
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | == '''IC 1805 , la Nebulosa Cuore ("Heart Nebula"), 22/02/2019''' == | + | == '''IC 1805 , la Nebulosa Cuore ("Heart Nebula"), 22/02, 27/02 e 01/03//2019''' == |
<br> | <br> | ||
- | '''La nebulosa "Cuore " (IC 1805) ripresa il 22 febbraio 2019 , nella costellazione di Cassiopea.''' | + | '''La nebulosa "Cuore " (IC 1805): ripresa in varie sessioni, il 22 febbraio, il 27 febbraio e il 1° marzo 2019 , nella costellazione di Cassiopea.''' |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 8: | Riga 8: | ||
<br> | <br> | ||
La nebulosa ha si trova a una distanza di circa 7.500 anni luce. | La nebulosa ha si trova a una distanza di circa 7.500 anni luce. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | - Somma di 53 riprese con filtro H-alfa da 180 secondi ciascuna (per complessivi 160 minuti), elaborata con vari software : | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:IC_1805_sigma_clip_1x1_180sec_x_53_2702_01032019_medium_elab_1024px.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | --------------------------------------------------------- | ||
+ | --------------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
Versione delle 18:09, 3 mar 2019
IC 1805 , la Nebulosa Cuore ("Heart Nebula"), 22/02, 27/02 e 01/03//2019
La nebulosa "Cuore " (IC 1805): ripresa in varie sessioni, il 22 febbraio, il 27 febbraio e il 1° marzo 2019 , nella costellazione di Cassiopea.
La nebulosa ha si trova a una distanza di circa 7.500 anni luce.
- Somma di 53 riprese con filtro H-alfa da 180 secondi ciascuna (per complessivi 160 minuti), elaborata con vari software :
- Somma di 5 riprese con filtro H-alfa da 300 secondi ciascuna (per complessivi 25 minuti), elaborata con vari software :
- La stessa immagine, prima dell'elaborazione:
La camera CCD SBIG STL 6303E è stata applicata al telescopio rifrattore apocromatico Astro-Physics Starfire EDF, diametro 130 mm, lunghezza focale 780 mm,
rapporto focale f/6.
.