Luna 06-05-19
Da Associazione Astrofili di Piombino.
(Differenze fra le revisioni)
Versione corrente (22:42, 28 dic 2019) (visualizza sorgente) |
|||
Riga 26: | Riga 26: | ||
<br> | <br> | ||
--------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | Strumentazione di ripresa (della foto n° 3 e 4) : <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Camera CCD SBIG STL 6303E applicata al telescopio rifrattore apocromatico Astro-Physics Starfire EDF, diametro 130 mm, lunghezza focale 780 mm, | ||
+ | rapporto focale f/6. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | --------------------------------------------------------- | ||
+ | ----------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
--------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- | ||
----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- |
Versione corrente
Il falcetto di Luna, vicino alla stella Aldebaran (costellazione del Toro). Immagini del 6 maggio 2019.
Strumentazione di ripresa (della foto n° 3 e 4) :
Camera CCD SBIG STL 6303E applicata al telescopio rifrattore apocromatico Astro-Physics Starfire EDF, diametro 130 mm, lunghezza focale 780 mm,
rapporto focale f/6.
.