Test nuovo telescopio 2
Da Associazione Astrofili di Piombino.
Riga 2: | Riga 2: | ||
Galleria fotografica delle riprese effettuate con il nuovo telescopio nel periodo ottobre - novembre 2010 : Luna, Giove, ammassi aperti (M 36, NGC 752). | Galleria fotografica delle riprese effettuate con il nuovo telescopio nel periodo ottobre - novembre 2010 : Luna, Giove, ammassi aperti (M 36, NGC 752). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---------------------------------------------------- | ||
Riga 10: | Riga 13: | ||
[[Immagine:Giove_29-10-2010.jpg|center]] | [[Immagine:Giove_29-10-2010.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | ---------------------------------------------------- | ||
Riga 16: | Riga 21: | ||
<br>[[Immagine:M_36_201011122356120sec2X2.jpg|center]] | <br>[[Immagine:M_36_201011122356120sec2X2.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | ---------------------------------------------------- | ||
Riga 23: | Riga 30: | ||
+ | ---------------------------------------------------- | ||
Riga 32: | Riga 40: | ||
<br>Riprese con ccd + barlow 1,7x + filtro polarizzato regolato al massimo dell’abbattimento luminoso | <br>Riprese con ccd + barlow 1,7x + filtro polarizzato regolato al massimo dell’abbattimento luminoso | ||
<br>Data: 11/11/2010 , ore 20,15 | <br>Data: 11/11/2010 , ore 20,15 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''ALCUNE IMMAGINI SONO CORREDATE DALLE MAPPE RICAVATE DAL SOFTWARE "VIRTUAL MOON ATLAS".''' | ||
+ | |||
+ | Le immagini sono ruotate di circa 45° in senso antiorario rispetto alle mappe del Virtual Moon Atlas. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---------------------------------------------------- | ||
Riga 38: | Riga 54: | ||
[[Immagine:Luna_11-11-2010_03_teophylus_mare_nectaris.jpg|center]] | [[Immagine:Luna_11-11-2010_03_teophylus_mare_nectaris.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | ---------------------------------------------------- | ||
Riga 46: | Riga 64: | ||
[[Immagine:PICCOLOMINI.jpg|center]] | [[Immagine:PICCOLOMINI.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | ---------------------------------------------------- | ||
Riga 54: | Riga 74: | ||
[[Immagine:RHEITA_E.jpg|center]] | [[Immagine:RHEITA_E.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | ---------------------------------------------------- | ||
Riga 59: | Riga 81: | ||
[[Immagine:Luna_11-11-2010_19_mare_nectaris_fracastorius.jpg|center]] | [[Immagine:Luna_11-11-2010_19_mare_nectaris_fracastorius.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | ---------------------------------------------------- | ||
Riga 67: | Riga 91: | ||
[[Immagine:Mare_nectaris_03.jpg|center]] | [[Immagine:Mare_nectaris_03.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | ---------------------------------------------------- | ||
Riga 75: | Riga 101: | ||
[[Immagine:Mare_fecunditatis.jpg|center]] | [[Immagine:Mare_fecunditatis.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | ---------------------------------------------------- | ||
Riga 85: | Riga 113: | ||
[[Immagine:Luna_11-11-2010_26_mare_crisium.jpg|center]] | [[Immagine:Luna_11-11-2010_26_mare_crisium.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | ---------------------------------------------------- | ||
Riga 93: | Riga 123: | ||
[[Immagine:ROMER.jpg|center]] | [[Immagine:ROMER.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | ---------------------------------------------------- | ||
Riga 101: | Riga 133: | ||
[[Immagine:CEPHEUS.jpg|center]] | [[Immagine:CEPHEUS.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | ---------------------------------------------------- | ||
Riga 110: | Riga 144: | ||
[[Immagine:ATLAS.jpg|center]] | [[Immagine:ATLAS.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---------------------------------------------------- |
Versione delle 10:31, 14 nov 2010
PROSEGUONO I TEST CON IL NUOVO TELESCOPIO
Galleria fotografica delle riprese effettuate con il nuovo telescopio nel periodo ottobre - novembre 2010 : Luna, Giove, ammassi aperti (M 36, NGC 752).
- Il pianeta Giove
Media di 50 frame (pose di 1/100 sec.)
Telescopio riflettore Ritchey-Chrétien, diam. 360 mm, f. 2880 mm , f/8 + lente di barlow
- M 36 - ammasso aperto nella costellazione dell'Auriga
- area centrale di NGC 752- ammasso aperto nella costellazione dell'Auriga
- dettagli della superficie lunare
Note:
Luna alta circa 35° sull’orizzonte sud-ovest. Seeing mediocre, vento sostenuto.
Foto effettuate con pose di 1/100 sec., binning 2x2 (salvo dove diversamente indicato)
Riprese con ccd + barlow 1,7x + filtro polarizzato regolato al massimo dell’abbattimento luminoso
Data: 11/11/2010 , ore 20,15
- ALCUNE IMMAGINI SONO CORREDATE DALLE MAPPE RICAVATE DAL SOFTWARE "VIRTUAL MOON ATLAS".
Le immagini sono ruotate di circa 45° in senso antiorario rispetto alle mappe del Virtual Moon Atlas.
binnig 1x1
cratere Teophylus; Mare Nectaris
cratere Piccolomini
crateri Piccolimini e Reitha
Mare Nectaris; cratere Fracastorius
Mare Nectaris; cratere Teophylus
Mare Fecunditatis
Mare Crisium
Mare Crisium
cratere Romer; Sinus Amoris
cratere Cepheus
binnig 1x1
crateri Hercules e Atlas