Pagine meno recenti
Da Associazione Astrofili di Piombino.
Di seguito vengono presentati al massimo 50 risultati a partire dal numero 101.
Vedi (precedenti 50) (successivi 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- Cometa C 2011 L4 PanSTARRS 22 marzo (09:50, 23 mar 2013)
- Cometa C 2011 L4 PanSTARRS 31 03 (20:02, 31 mar 2013)
- Cometa C 2011 L4 PanSTARRS 03 04 (10:51, 7 apr 2013)
- Tramonto 13 04 13 (17:59, 13 apr 2013)
- Nebulosa cono (20:01, 25 apr 2013)
- Eclissi parziale Luna 25-04-13 (06:38, 26 apr 2013)
- ISS 24-04-13 (15:56, 28 apr 2013)
- M3 03-05-13 (20:26, 4 mag 2013)
- Venere Giove Mercurio 26-05-2013 (20:29, 28 mag 2013)
- Asteroide QE2 31-05-2013 campo (19:44, 3 giu 2013)
- Comunicati Stampa 2012 (16:36, 6 giu 2013)
- ISS 19-04-2011 (18:24, 9 giu 2013)
- Abell 1656 (19:37, 9 giu 2013)
- Supernova NGC 4414 14 06 13 (08:00, 15 giu 2013)
- Luna 14-06-13 (14:31, 15 giu 2013)
- Appuntamenti AAP 2013 (20:59, 22 giu 2013)
- Volantini AAP (15:09, 16 lug 2013)
- M13 26-07-13 (18:48, 29 lug 2013)
- Nova Delphini 2013 (19:04, 17 ago 2013)
- ISS 21-23-08-2013 (21:07, 25 ago 2013)
- Nebulosa M 20 (20:16, 5 set 2013)
- M22 07-09-2013 (20:21, 7 set 2013)
- Supernova in IC 1296 (20:46, 7 set 2013)
- Nebulosa M 27 (20:38, 14 set 2013)
- Galassia ngc7331 (20:39, 2 ott 2013)
- Notte della Luna 2013 (15:35, 5 ott 2013)
- Supernova in IC 1342 (17:12, 7 ott 2013)
- Galassia NGC 6946 (20:27, 10 ott 2013)
- Nebulosa M 16 (20:59, 27 ott 2013)
- Quintetto di Stephan (21:02, 27 ott 2013)
- Cometa C 2012 S1 ISON 01 11 2013 (16:37, 2 nov 2013)
- Sandrelli Astrofisica 5-11-2013 (17:11, 9 nov 2013)
- Galassia M 33 (20:41, 5 dic 2013)
- Cometa C 2013 R1 Lovejoy (15:34, 7 dic 2013)
- UGC 02895 supernova (09:09, 14 dic 2013)
- M1 27-12-13 (16:35, 29 dic 2013)
- Testa di cavallo 27-12-2013 (19:29, 29 dic 2013)
- Testa di cavallo 05-01-2014 (17:04, 7 gen 2014)
- M 82 supernova (20:10, 2 feb 2014)
- Illumino di meno 2014 (15:41, 11 feb 2014)
- Cometa C 2011 L4 PanSTARRS 21 marzo (21:31, 11 feb 2014)
- Supernova M65 14 04 13 (22:04, 11 feb 2014)
- Sandrelli 10-03-2014 (22:33, 4 mar 2014)
- Earth hour 2014 (14:24, 30 mar 2014)
- Asteroide QE2 31-05-2013 (16:28, 1 apr 2014)
- ISS 05-06-2013 (18:42, 1 apr 2014)
- Marte 11-04-14 (20:50, 12 apr 2014)
- Luna 11-04-14 (20:57, 12 apr 2014)
- Galassia M 101 (20:33, 26 apr 2014)
- M 106 supernova (15:33, 24 mag 2014)
Vedi (precedenti 50) (successivi 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).