Pagine meno recenti

Da Associazione Astrofili di Piombino.

Di seguito vengono presentati al massimo 50 risultati a partire dal numero 51.

Vedi (precedenti 50) (successivi 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Cometa Garradd ‎(06:25, 29 ago 2011)
  2. Supernova M101 ‎(18:15, 20 set 2011)
  3. Euridyke 18-11-11 ‎(11:28, 20 nov 2011)
  4. GIOVE 25-11-11 ‎(22:03, 26 nov 2011)
  5. M1 25-11-11 ‎(15:15, 10 dic 2011)
  6. Eclisse luna 10-12-11 ‎(20:08, 11 dic 2011)
  7. Edmee 29-11-11 ‎(21:16, 13 dic 2011)
  8. Incendio 17-12-11 ‎(18:20, 17 dic 2011)
  9. Eurydike 18-11-11 ‎(22:16, 17 dic 2011)
  10. Luna Venere 27-12-2011 ‎(18:06, 27 dic 2011)
  11. M 42 30-12-2011 ‎(09:39, 31 dic 2011)
  12. Venere Marte Saturno ‎(08:54, 14 gen 2012)
  13. Appuntamenti AAP 2011 ‎(17:09, 19 feb 2012)
  14. Luna Venere Giove 23-02-2012 ‎(17:14, 25 feb 2012)
  15. Luna 24-02-2012 ‎(17:23, 25 feb 2012)
  16. Venere Luna Giove 26-02-2012 ‎(22:04, 26 feb 2012)
  17. CAAT Arcetri 11-03-2012 ‎(13:22, 14 mar 2012)
  18. Giove Venere 12-03-2012 ‎(20:54, 14 mar 2012)
  19. Giove Venere 14-03-2012 ‎(21:04, 14 mar 2012)
  20. Supernova in M 95 ‎(20:35, 26 mar 2012)
  21. Ripristino Maestro 11-02-2011 ‎(14:14, 12 apr 2012)
  22. Linearis ‎(17:57, 19 apr 2012)
  23. Superluna ‎(05:52, 7 mag 2012)
  24. Macchie solari 6-11-11 ‎(07:41, 11 mag 2012)
  25. Macchie solari 11-05-12 ‎(07:49, 11 mag 2012)
  26. M 13 - 18-05-2012 ‎(20:49, 18 mag 2012)
  27. Relazioni 2011-12 ‎(09:55, 20 mag 2012)
  28. Piano Offerta Formativa 2011-12 ‎(19:04, 4 giu 2012)
  29. Transito di Venere 06-06-12 ‎(18:27, 7 giu 2012)
  30. Comunicati Stampa 2011 ‎(19:25, 19 giu 2012)
  31. Mercurio 22-06-2012 ‎(09:44, 23 giu 2012)
  32. Occultazione di Giove 15-07-12 ‎(19:54, 15 lug 2012)
  33. Prima luce ccd sbig ‎(18:56, 31 lug 2012)
  34. Calici 2012 ‎(19:55, 8 ago 2012)
  35. Luna marte saturno spica 22-08-12 ‎(05:44, 23 ago 2012)
  36. Contatti ‎(16:08, 20 ott 2012)
  37. Cometa 260P ‎(20:03, 23 ott 2012)
  38. Comunicato stampa corso astronomia ‎(22:22, 30 ott 2012)
  39. Appuntamenti AAP 2012 ‎(18:41, 27 nov 2012)
  40. Immagini corso astronomia ‎(18:39, 9 dic 2012)
  41. Fine del mondo 2012 ‎(17:26, 18 dic 2012)
  42. Luna Rossa eclisse 15 06 2011 ‎(09:39, 28 dic 2012)
  43. Astroimmagini AAP dicembre 2012 ‎(21:29, 30 dic 2012)
  44. Cometa 2012 K5 Linear ‎(15:38, 2 gen 2013)
  45. Cometa 2012 K5 Linear 2013 ‎(21:35, 5 gen 2013)
  46. Corso Astronomia ‎(18:53, 13 gen 2013)
  47. M1 CrabNebula 30-01-2013 ‎(11:11, 3 feb 2013)
  48. Pino Torinese osservatorio e planetario 02-03-2013 ‎(11:53, 3 mar 2013)
  49. M81 M82 15-02-2013 ‎(20:14, 3 mar 2013)
  50. Cometa C 2011 L4 PanSTARRS ‎(21:55, 19 mar 2013)

Vedi (precedenti 50) (successivi 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Visite
Strumenti personali