Immagine:Superluna 26-05-2021 IMG 9284.JPG
Da Associazione Astrofili di Piombino.
| Errore nella creazione della miniatura: |
Dimensioni di questa anteprima: 800 × 533 pixel
Versione ad alta risoluzione (5.184 × 3.456 pixel, dimensioni: 6,15 MB, tipo MIME: image/jpeg)
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
| Data/Ora | Dimensioni | Utente | Oggetto | |
|---|---|---|---|---|
| corrente | 20:32, 5 giu 2021 | 5.184×3.456 (6,15 MB) | Piombino (discussione | contributi) |
- Ricerca dei file duplicati
- Modifica questo file usando un programma esterno
(Per maggiori informazioni consultare le istruzioni)
Collegamenti all'immagine
La seguente pagina contiene collegamenti all'immagine:
Metadati
Questo file contiene informazioni aggiuntive, probabilmente aggiunte dalla fotocamera o dallo scanner usati per crearlo o digitalizzarlo. Se il file è stato modificato, alcuni dettagli potrebbero non corrispondere alla realtà.
| Produttore fotocamera | Canon |
|---|---|
| Modello fotocamera | Canon EOS 600D |
| Tempo di esposizione | 1/25 s (0.04) |
| Rapporto focale | f/5.6 |
| Data e ora di creazione dei dati | 20:54, 26 mag 2021 |
| Distanza focale obiettivo | 300 mm |
| Orientamento | Normale |
| Risoluzione orizzontale | 72 punti per pollice (dpi) |
| Risoluzione verticale | 72 punti per pollice (dpi) |
| Data e ora di modifica del file | 20:54, 26 mag 2021 |
| Posizionamento componenti Y e C | 2 |
| Programma di esposizione | Non definito |
| Sensibilità ISO | 3200 |
| Versione del formato Exif | 2.3 |
| Data e ora di digitalizzazione | 20:54, 26 mag 2021 |
| Tempo di esposizione | 4.625 |
| Apertura | 5 |
| Correzione esposizione | 0 |
| Metodo di misurazione | Pattern |
| Caratteristiche e stato del flash | 16 |
| Data e ora, frazioni di secondo | 00 |
| Data e ora di creazione, frazioni di secondo | 00 |
| Data e ora di digitalizzazione, frazioni di secondo | 00 |
| Spazio dei colori | sRGB |
| Risoluzione X sul piano focale | 5728.1767955801 |
| Risoluzione Y sul piano focale | 5808.4033613445 |
| Unità di misura risoluzione sul piano focale | pollici |
| Elaborazione personalizzata | Processo normale |
| Modalità di esposizione | Esposizione automatica |
| Bilanciamento del bianco | Bilanciamento del bianco automatico |
| Tipo di acquisizione | Standard |

