Astroimmagini AAP

Da Associazione Astrofili di Piombino.

(Differenze fra le revisioni)
Riga 9: Riga 9:
== Anno 2015 ==
== Anno 2015 ==
 +
 +
*[[Eclissi_Luna_18-09-15|'''LA NOTTE DELLA LUNA ROSSA 2015 : le immagini dell'eclissi totale di Luna'''  (28/09/2015)]]
*[[Kepler_452b_24-7-2015|'''Kepler 452''' (24/07/2015)]]
*[[Kepler_452b_24-7-2015|'''Kepler 452''' (24/07/2015)]]
-
*[[NGC_6992_20-7-2015|'''NGC 6992 - Nebulosa Velo''' (20/07/2015)]]
+
*[[NGC_6992_20-7-2015|'''NGC 6992 - "Nebulosa Velo" ''' (20/07/2015)]]
-
*[[M_16_16-7-2015|'''M 16 - Nebulosa Aquila''' (16/07/2015)]]
+
*[[M_16_16-7-2015|'''M 16 - "Nebulosa Aquila" ''' (16/07/2015)]]
-
*[[M_20_11-7-2015|'''M 20 - Nebulosa Trifida''' (11/07/2015)]]
+
*[[M_20_11-7-2015|'''M 20 - "Nebulosa Trifida" ''' (11/07/2015)]]
*[[Plutone_10_07_2015|'''Plutone''' (10/07/2015)]]
*[[Plutone_10_07_2015|'''Plutone''' (10/07/2015)]]
Riga 28: Riga 30:
*[[Saturno_10-7-2015|'''Saturno''' (10/07/2015)]]
*[[Saturno_10-7-2015|'''Saturno''' (10/07/2015)]]
-
*[[Venere_Giove_01_07_2015|'''Congiunzione Venere - Giove"''' (01/07/2015)]]
+
*[[Venere_Giove_01_07_2015|'''Congiunzione Venere - Giove''' (01/07/2015)]]
-
*[[Luna_Venere_Giove_20_06_2015|'''Luna, Venere, Giove"''' (20/06/2015)]]
+
*[[Luna_Venere_Giove_20_06_2015|'''Luna, Venere, Giove''' (20/06/2015)]]
-
*[[Venere_Giove_ISS_11-06-15|'''Venere, Giove e la ISS"''' (11/06/2015)]]
+
*[[Venere_Giove_ISS_11-06-15|'''Venere, Giove e la ISS''' (11/06/2015)]]
*[[ISS_31-05-2015|'''ISS - Stazione Spaziale Internazionale: animazione del passaggio del 31/05/2015''']]
*[[ISS_31-05-2015|'''ISS - Stazione Spaziale Internazionale: animazione del passaggio del 31/05/2015''']]
Riga 50: Riga 52:
*[[NGC_2403_27-03-15|'''NGC 2403, galassia nella costellazione della Giraffa'''  (27/03/2015)]]
*[[NGC_2403_27-03-15|'''NGC 2403, galassia nella costellazione della Giraffa'''  (27/03/2015)]]
-
* [[Eclissi_sole_20-03-15|'''SUN PARTY : le immagini dell'eclissi di Sole riprese da Punta Falcone'''  (20/03/2015)]]
+
*[[Eclissi_sole_20-03-15|'''SUN PARTY : le immagini dell'eclissi di Sole riprese da Punta Falcone'''  (20/03/2015)]]
-
* [[Transito_esopianeta_07_03_2015|'''Transito esopianeta TrES-5 b'''  (07/03/2015)]]
+
*[[Transito_esopianeta_07_03_2015|'''Transito esopianeta TrES-5 b'''  (07/03/2015)]]
*[[NGC_2419_06-03-15|'''NGC 2419 , "The Intergalactic Wanderer" , ammasso globulare nella costellazione della Lince'''  (06/03/2015)]]
*[[NGC_2419_06-03-15|'''NGC 2419 , "The Intergalactic Wanderer" , ammasso globulare nella costellazione della Lince'''  (06/03/2015)]]

Versione delle 17:43, 28 set 2015

Indice

Galleria di immagini astronomiche riprese all'osservatorio astronomico di Punta Falcone

.


Anno 2015




Anno 2014




Anno 2013




Anno 2012




Anno 2011


Anno 2010



Anno 2009




Cometa Lulin



Immagine:M4_small.jpg

Immagine ripresa con il telescopio remoto Skylive situato in Australia

posa 120 secondi, binning 2, filtro di luminanza


Fotoalbum - archivio fotografico 1999-2008

(avviso: la pagina "Fotoalbum" può dare dei problemi di visualizzazione con alcune versioni di Firefox. Si consiglia di aprirla con Internet Explorer.)

Strumenti personali