Astroimmagini AAP

Da Associazione Astrofili di Piombino.

(Differenze fra le revisioni)
Riga 5: Riga 5:
== Anno 2015 ==
== Anno 2015 ==
-
*[[NGC_2403_27-03-15|'''NGC 2403, galassia nella costellazione della Giraffa''' , 27/03/2015]]
+
*[[NGC_2403_27-03-15|'''NGC 2403, galassia nella costellazione della Giraffa''' (27/03/2015)]]
-
* [[Eclissi_sole_20-03-15|'''SUN PARTY : le immagini dell'eclissi di Sole riprese da Punta Falcone''', (20/03/2015)]]
+
* [[Eclissi_sole_20-03-15|'''SUN PARTY : le immagini dell'eclissi di Sole riprese da Punta Falcone''' (20/03/2015)]]
-
*[[NGC_2419_06-03-15|'''NGC 2419 , "The Intergalactic Wanderer" , ammasso globulare nella costellazione della Lince''' , 06/03/2015]]
+
* [[Transito_esopianeta_07_03_2015|'''Transito esopianeta TrES-5 b''' (07/03/2015)]]
-
*[[M_51_28-02-15|'''M 51 , galassia nella costellazione dei Cani da Caccia''' , 28/02/2015]]
+
*[[NGC_2419_06-03-15|'''NGC 2419 , "The Intergalactic Wanderer" , ammasso globulare nella costellazione della Lince''' (06/03/2015)]]
-
*[[NGC_3628_27-02-15|'''NGC 3628 , galassia nella costellazione del Leone''' , 27/02/2015]]
+
*[[M_51_28-02-15|'''M 51 , galassia nella costellazione dei Cani da Caccia''' (28/02/2015)]]
-
*[[Asteroide_335_Roberta|'''Asteroide (335) Roberta''' (18/02/2015)]]
+
*[[NGC_3628_27-02-15|'''NGC 3628 , galassia nella costellazione del Leone''' (27/02/2015)]]
-
*[[M1_12-02-15|'''M 1 , la Nebulosa del Granchio''' , 12/02/2015]]
+
*[[Asteroide_335_Roberta|'''Asteroide (335) Roberta''' (18/02/2015)]]
-
*[[Asteroide_2004BL86_26-01-2015|'''Passaggio vicino alla Terra dell'asteroide 2004 BL 86''' (26/01/2015)]]
+
*[[M1_12-02-15|'''M 1 , la Nebulosa del Granchio''' (12/02/2015)]]
-
*[[Venere_Mercurio_10-01-15|'''Venere - Mercurio''' (10/01/2015)]]
+
*[[Asteroide_2004BL86_26-01-2015|'''Passaggio vicino alla Terra dell'asteroide 2004 BL 86'''  (26/01/2015)]]
 +
 
 +
*[[Venere_Mercurio_10-01-15|'''Venere - Mercurio''' (10/01/2015)]]
*[[Venere_Mercurio_9-01-15|'''Venere - Mercurio''' (09/01/2015)]]
*[[Venere_Mercurio_9-01-15|'''Venere - Mercurio''' (09/01/2015)]]

Versione delle 22:43, 28 mar 2015

Indice

Galleria di immagini astronomiche riprese all'osservatorio astronomico di Punta Falcone

Anno 2015




Anno 2014




Anno 2013




Anno 2012




Anno 2011


Anno 2010



Anno 2009




Cometa Lulin



Immagine:M4_small.jpg

Immagine ripresa con il telescopio remoto Skylive situato in Australia

posa 120 secondi, binning 2, filtro di luminanza


Fotoalbum - archivio fotografico 1999-2008

(avviso: la pagina "Fotoalbum" può dare dei problemi di visualizzazione con alcune versioni di Firefox. Si consiglia di aprirla con Internet Explorer.)

Strumenti personali