Astroimmagini AAP

Da Associazione Astrofili di Piombino.

(Differenze fra le revisioni)
Riga 70: Riga 70:
*[[M_53_26-04-2019|'''M 53 e NGC 5053, ammassi globulari nella Chioma di Berenice.''' (26/04/2019 e 07/06/2019)]]
*[[M_53_26-04-2019|'''M 53 e NGC 5053, ammassi globulari nella Chioma di Berenice.''' (26/04/2019 e 07/06/2019)]]
-
*[[Luna_07-06-19|'''Luna crescente'''  (07/06/2019)]]  
+
*[[Luna_07-06-19|'''Luna crescente.'''  (07/06/2019)]]  
-
*[[M_5_03-06-2019|'''L'Ammasso Globulare M 5''' (03/06/2019)]]
+
*[[M_5_03-06-2019|'''L'Ammasso Globulare M 5.''' (03/06/2019)]]
*[[M_13_31-05-2019|'''M 13, ammasso globulare in Ercole.''' (31/05/2019)]]
*[[M_13_31-05-2019|'''M 13, ammasso globulare in Ercole.''' (31/05/2019)]]
-
*[[M_90_24-05-2019|'''La galassia M 90 . ''' (24/05/2019)]]
+
*[[M_90_24-05-2019|'''La galassia M 90. ''' (24/05/2019)]]
*[[M_101_10-05-2019|'''M 101, "Galassia Girandola". ''' (10/05/2019)]]
*[[M_101_10-05-2019|'''M 101, "Galassia Girandola". ''' (10/05/2019)]]
Riga 92: Riga 92:
*[[M95_M96_M105_galassie_in_Leone_05-03-19|'''Il gruppo di M 96 (M 95, M 96, M 105, NGC 3384, NGC 3389), galassie in Leone.'''  (05/04/2019)]]
*[[M95_M96_M105_galassie_in_Leone_05-03-19|'''Il gruppo di M 96 (M 95, M 96, M 105, NGC 3384, NGC 3389), galassie in Leone.'''  (05/04/2019)]]
-
*[[M_68_05-04-2019|'''M 68 , ammasso globulare nell'Idra''' (05/04/2019)]]
+
*[[M_68_05-04-2019|'''M 68 , ammasso globulare nell'Idra.''' (05/04/2019)]]
*[[Tripletto_Leone_15_03_19|'''Il "Tripletto del Leone", galassie M65, M66 e NGC 3628.'''  (15/03/2019)]]
*[[Tripletto_Leone_15_03_19|'''Il "Tripletto del Leone", galassie M65, M66 e NGC 3628.'''  (15/03/2019)]]
-
*[[IC_2177_15-03-2019|'''IC 2177 , la Nebulosa Gabbiano'''  (15/03/2019)]]
+
*[[IC_2177_15-03-2019|'''IC 2177 , la Nebulosa Gabbiano.'''  (15/03/2019)]]
-
*[[M_47_-_M_50_15-03-2019|'''M 47 ed M 50 , ammassi aperti'''  (15/03/2019)]]
+
*[[M_47_-_M_50_15-03-2019|'''M 47 ed M 50 , ammassi aperti.'''  (15/03/2019)]]
*[[Luna_15-03-19|'''La Luna il giorno dopo il Primo Quarto.'''  (15/03/2019)]]
*[[Luna_15-03-19|'''La Luna il giorno dopo il Primo Quarto.'''  (15/03/2019)]]
-
*[[NGC_2237_08-03-2019|'''NGC 2237, la nebulosa Rosetta'''  (08/03/2019)]]
+
*[[NGC_2237_08-03-2019|'''NGC 2237, la nebulosa Rosetta.'''  (08/03/2019)]]
-
*[[IC_1805_22-02-2019|'''IC 1805 , la Nebulosa Cuore ("Heart Nebula")'''  (22/02, 27/02 e 01/03/2019)]]
+
*[[IC_1805_22-02-2019|'''IC 1805 , la Nebulosa Cuore ("Heart Nebula").'''  (22/02, 27/02 e 01/03/2019)]]
-
*[[M_36_-_M_37_01-03-2019|'''M 36 ed M 37 , ammassi aperti in Auriga'''  (01/03/2019)]]  
+
*[[M_36_-_M_37_01-03-2019|'''M 36 ed M 37 , ammassi aperti in Auriga.'''  (01/03/2019)]]  
-
*[[Cometa_C2018Y1_Iwamoto_15-02-19|'''Cometa C2018Y1 Iwamoto ; Luna'''  (15-02-2019)]]
+
*[[Cometa_C2018Y1_Iwamoto_15-02-19|'''Cometa C2018Y1 Iwamoto ; Luna.'''  (15-02-2019)]]
-
*[[Luna_12-02-19|'''Luna al Primo Quarto'''  (12-02-2019)]]
+
*[[Luna_12-02-19|'''Luna al Primo Quarto.'''  (12-02-2019)]]
-
*[[M_42_08-02-2019|'''M 42, la grande nebulosa di Orione'''  (08/02/2019)]]
+
*[[M_42_08-02-2019|'''M 42, la grande nebulosa di Orione.'''  (08/02/2019)]]
-
*[[Alba_della_Luna_Rossa_21-01-2019|'''L'Alba della Luna Rossa'''  (21/01/2019)]]  
+
*[[Alba_della_Luna_Rossa_21-01-2019|'''L'Alba della Luna Rossa.'''  (21/01/2019)]]  
-
*[[M_44_18-01-2019|'''M 44 , ammasso aperto del "Presepe" nel Cancro'''  (18/01/2019)]]  
+
*[[M_44_18-01-2019|'''M 44 , ammasso aperto del "Presepe" nel Cancro.'''  (18/01/2019)]]  
-
*[[Luna_18-01-19|'''Luna a tre giorni dalla Luna Piena'''  (18/01/2019)]]  
+
*[[Luna_18-01-19|'''Luna a tre giorni dalla Luna Piena.'''  (18/01/2019)]]  
-
*[[Fotometria_BL_Cam_04-01-2019|'''BL Cam - curva di luce della stella variabile nella costellazione della Giraffa''' (04/01/2019)]]
+
*[[Fotometria_BL_Cam_04-01-2019|'''BL Cam - curva di luce della stella variabile nella costellazione della Giraffa.''' (04/01/2019)]]
-
*[[NGC_2264_02-01-2019|'''NGC 2264, la Nebulosa Cono'''  (02/01/2019)]]
+
*[[NGC_2264_02-01-2019|'''NGC 2264, la Nebulosa Cono.'''  (02/01/2019)]]

Versione delle 23:59, 7 dic 2019

Indice

Galleria di immagini astronomiche riprese all'osservatorio astronomico di Punta Falcone

.








SPETTROSCOPIA

IL NUOVO SETTORE DI ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE ASTROFILI DI PIOMBINO

  • La prima raccolta di spettri ripresi con gli strumenti dell'Osservatorio di Punta Falcone : SPETTROSCOPIA




* "PRIMA LUCE" DELLO SPETTROSCOPIO Lhires III : SPETTRO DELLA STELLA "GAMMA CAS"(gamma Cassiopeiae).
- Ripresa del 3 novembre 2017.








Anno 2019




Anno 2018




Anno 2017



L'UAI - Unione Astrofili Italiani - ha organizzato un grande viaggio per assistere all'evento astronomico più atteso e spettacolare.
L'Associazione Astrofili di Piombino ha partecipato con alcuni soci al Tour dell'Eclissi della UAI!

IL VIAGGIO NEGLI STATI UNITI PROMOSSO DALL'UNIONE ASTROFILI ITALIANI
PER OSSERVARE L'ECLISSI TOTALE DI SOLE DEL 21 AGOSTO 2017

Cliccare sui links per vedere la selezione delle migliori immagini riprese durante il Tour e i dettagli dell'itinerario :






Anno 2016




Anno 2015




Anno 2014




Anno 2013




Anno 2012




Anno 2011


Anno 2010



Anno 2009




Cometa Lulin



Immagine:M4_small.jpg

Immagine ripresa con il telescopio remoto Skylive situato in Australia

posa 120 secondi, binning 2, filtro di luminanza


Fotoalbum - archivio fotografico 1999-2008

(avviso: la pagina "Fotoalbum" può dare dei problemi di visualizzazione con alcune versioni di Firefox. Si consiglia di aprirla con Internet Explorer.)

Strumenti personali